| State/UT | Capital | Since |
| Andaman and Nicobar Island | Port Blair | 1956 |
| Arunachal Pradesh | Itanagar | 1972 |
| Andhra Pradesh | Amravati | 2015 |
| Assam | Dispur (Shillong 1874-1972) | 1972 |
| Bihar | Patna | 1936 |
| Chhattisgarh | Rajpur | 2000 |
| Chandigarh (Union Territories) | Chandigarh | 1966 |
| Dadra & Nagar haveli and Daman & Diu (UT) | Daman | 2019 |
| NCT – Delhi | Delhi | 1956 |
| Goa | Panaji | 1961 |
| Gujarat | Gandhinagar (Ahmedabad 1960-1970) | 1970 |
| Haryana | Chandigarh | 1966 |
| Himachal Pradesh | Shimla Dharmsala | 1948 2017 |
| Jammu & Kashmir (UT) | Srinagar Jammu | 1948 |
| Ladakh (UT) | Leh | 2019 |
| Jharkhand | Ranchi | 2000 |
| Karnataka | Bengaluru | 1956 |
| Kerala | Thiruvananthapuram (Kochhi 1949-1956) | 1956 |
| Lakshadweep (UT) | Kavaratti | 1956 |
| Madhya Pradesh | Bhopal | 1956 |
| Maharashtra | Mumbai | 1818 |
| Manipur | Imphal | 2013 |
| Meghalaya | Shillong | 2013 |
| Mizoram | Aizawl | 1972 |
| Nagaland | Kohima | 1963 |
| Odisha | Bhubaneshwar (Cuttak 1936-1948) | 1948 |
| Puducherry | Pondicherry | 1954 |
| Punjab | Chandigarh (Lahore 1936-1947) (Shimla 1947-1966) | 1966 |
| Rajasthan | Jaipur | 1948 |
| Sikkim | Gangtok | 1975 |
| Tamil Nadu | Chennai | 1956 |
| Telangana | Hyderabad | 2014 |
| Tripura | Agartala | 2013 |
| Uttarakhand | Gairsain Dehradun | 2000 |
| Uttar Pradesh | Lucknow | 1937 |
| West Bengal | Kolkata | 1905 |
